February 11, 2020
どこに注力していくのかを、現時点の脳内で整理。 今はリソースにキャップがあることを踏まえても、やることを絞る事を意識している。 それを決めるために比較検討できるようにトレードオフを洗いだしてる。
社内システム | toCシステム | ベンダー | |
---|---|---|---|
担当 | 情シス | 事業責任者 x インフラeng | 担当営業 |
責任 | ◎ | △ | ◯ |
リテラシー | ◎ | △ | △ |
別の要因 | 数値改善がないと厳しい | チーム内で優先度低め | 売りたいものを売る、工数に制限あり |
担当に権限があるか | △(決裁者に信頼されているか、自発的か) | ◎ (権限はあるが利害関係も抱負) | ◯ |
既に予算枠があるか | △ (あるけど限られる) | ✕ | ◯ |
顧客接点 | あり(インタビューもしやすい) | あり(リテラシーないとNG) | なし(稀にしかない) |
マーケ・営業 | メディアで勝ち筋見やすい | インサイドセールスが主 | 地道に代理店契約増やすのみ |
LTV | 事故らなければ解約は少なめ、 単価は一定以上だが規模大きめ | 月額の高低差が激しく、 低単価は解約率高め、実質低単価が多数 | 解約率は相当低いが、 単価交渉は難しいと思う |
リスク(製品の不安) | モダンなAPIの仕様がレガシーに適合するか、 認証も必要になる気がする | リテラシーの無い人にもリスクを 適切に把握できるように変更する必要あり | 認証がないと話にならない |
リスク(競争環境) | SIが提供する高単価な同等製品はありそう Oktaポジションは競争激しい 開発体制無い日本ならではの戦い方はありそう | 中規模x不正ログインはスポットで競合がない ただし最後はプラットフォーム経由で バルクで獲得が必要になる | 競争はないがその分動きもない |
リスク(その他) | 大きい顧客で検証時間かかるかも 製品専門性が高く作る難易度があがる可能性 | 単価のばらつきが辛い 改善系の機能がないと厳しくなる | 認証やSSOなどベンダーが喜ぶ機能が増え 顧客に向き合えなくなるリスク |
SMB向けのマーケットプレイス事業を売却後、エンプラ向けのSaaSをやってます。元エンジニア:Ruby / Go / Nuxt / ReactNative